Wtorek, 10 stycznia 2023
Wolne lokale i nieruchomości użytkowe
WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGU
L.P. | Adres lokalu | Powierzchnia (m2) | Uwagi |
1 | Czarnieckiego 18 | 63,00 | |
2 | Czarnieckiego 31 | 20,41 | |
3 | Daszyńskiego 12 | 18,60 | |
4 | Daszyńskiego 14 | 26,00 | |
5 | Daszyńskiego 29/2A | 22,40 | |
6 | Daszyńskiego 29 | 24,50 | |
7 | Dmowskiego 20 | 20,85 | |
8 | Głogowska 45 | 75,02 | |
9 | Głogowska 6 (1A) | 25,75 | |
10 | Głogowska 65 | 19,34 | |
11 | Jaworzyńska 107 | 75,40 | |
12 | Kartuska 33 | 56,10 | |
13 | Kartuska 56 | 56,20 | |
14 | N.M.Panny 20 | 213,61 | |
15 | Piastowska 10 | 156,4 | |
16 | Wrocławska 239 | 15,50 |
Szczegółówych informacji dotyczacych warunków zbycia lokali udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnica, tel. 76-72 12 310.
WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA
L.P. | Adres lokalu | Powierzchnia (w m2) | Uwagi |
1 | Artyleryjska 13/2 | 33,04 | |
2 | Biegunowa 2 | 26,30 | gabinet medyczny, I piętro pok. 15 |
3 | Bydgoska 24 | 75,19 | parter |
4 | Daszyńskiego 12 | 48,60 | parter |
5 | Dmowskiego 10 | 46,50 | parter |
6 | Działkowa 11 | 30,04 | parter |
7 | Kartuska 38 | 107,08 | parter |
8 | Kartuska 40 | 41,95 | parter |
9 | Kartuska 42 | 20,08 | parter |
10 | Kartuska 46 | 19,25 | parter |
11 | Kartuska 5 | 37,51 | parter |
12 | Kartuska 7 | 32,51 | parter |
13 | Kartuska 7 | 57,68 | parter |
14 | Korczaka 23 | 143,36 | parter |
15 | Libana 12 | 23,90 | parter, pok. 8/9 |
16 | Libana 12 | 8,24 | biuro, III piętro, pok. 301 |
17 | Libana 12 | 12,30 | biuro, III piętro, pok. 311 |
18 | Libana 12 | 17,60 | biuro, I piętro, pok. 101-102 |
19 | Libana 12 | 21,20 | biuro, II piętro, pok. 208 |
20 | Libana 12 | 38,89 | biuro, III piętro, pok. 307-308 |
21 | Mazowiecka 2 | 23,60 | parter |
22 | Piekarska 7 | 8,70 | gabinet medyczny, III piętro pok. 404 |
23 | Pobożnego 13 | 62,71 | parter |
24 | Pobożnego 13 | 43,27 | parter |
25 | Rynek 17-18 | 146,03 + 46,97-piwnica | parter + piwnica |
26 | Rynek 26-27 | 58,07 | biuro, parter, I p, II piętro |
27 | Rynek 32 | 34,71 | biuro, II pietro |
28 | Rynek 32 | 43,51 | biuro, II piętro |
29 | Rynek 32 | 49,01 | biuro, III piętro |
30 | Rynek 32 | 76,75 | biuro, i piętro |
31 | Rynek 33 | 268,08 | biuro, I piętro |
32 | Rynek 34 | 110,56 | biuro, III piętro |
33 | Rynek 34 | 85,98 | biuro, III piętro |
34 | Rynek 34 | 159,05 | biuro , II piętro |
35 | Szkolna 7 | 102,60 | biuro, I piętro |
36 | Wrocławska 183 A | 109,64 | biuro, parter, lok. nr 2 |
37 | Wrocławska 183 A | 135,26 | biuro, II piętro, lok. nr 3 |
38 | Wrocławska 183 A | 135,26 | biuro, III piętro, lok. nr 5 |
39 | Wrocławska 183A | 142,03 | biuro, III piętro, lok. nr 6 |
40 | Złotoryjska 23-25 | 155,69 | parter |
41 | Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 19 | 32,00 | parter |
Szczegółowych informacji na temat warunków najmu lokali udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…,259. |
WYKAZ WOLNYCH NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU
L.P. | Adres lokalu | Powierzchnia (w m2) | Uwagi |
1 | Bracka 16 | 2.217,52 | Plac |
2 | Kasjopei 14 | 44,30 | Część nieruchomości w granicach działek nr 129/2 i 130 obręb Wrocławskie Przedmieście, zabudowana pawolonem handlowym o powierzchni 44,30 m2. |
3 | Inwalidów | 2000,00 | Działka nr 572, Obręb Bartniki. |
Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…,259. |
WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
L.P. | Adres lokalu | Powierzchnia (w m2) | Uwagi |
1 | Witelona 10 | 6,60 | II piętro pok. 314 |
2 | Witelona 10 | 28,50 | II piętro pok. 302 |
3 | Witelona 10 | 14,90 | II piętro pok. 307 |
4 | Witelona 10 | 16,60 | II piętro pok. 301 |
5 | Witelona 10 | 28,50 | II pietro pok. 305 |
6 | Witelona 10 | 30,90 | II piętro pok. 306 |
7 | Witelona 10 | 16,60 | III piętro pok.401 |
8 | Witelona 10 | 24,10 | III piętro pok.402 |
Szczegółowych informacji na temat warunków najmu lokali udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji, tel. 76 72 38 258…,259. |